- Ligy
- Lenochodí Liga
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Domácí
- Zimní stadion Hvězda
Přečtěte si o nás v ligovém blogu: O týmu: The Bohemian Beavers
Organizátor/Kapitán Andy Formanek
- Národnost
- Kanada
- Aktuální tým
- BEAVERS
Organizátor Andrew Fuchs
- Národnost
- Kanada
- Aktuální tým
- BEAVERS
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Fuchs | Útok | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Bradley McGregor (HNZ) | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Frank Nosek | Útok | 9 | 10 | 15 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | George Formandl | Útok | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Jason Bitter | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Jason Facette | Útok | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Kamil Schwarz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Ladislav Seifert | Útok | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Lukáš Těžký | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Marek Schovánek | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Mark Vydra | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Nils Jebens | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Ondřej Beran | Útok | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Randy Pankevicz | Útok | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Richard Podrouzek | Útok | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Ryan Puska | Útok | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Sami Virtanen | Útok | 8 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Sebastian Crosby | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Stefan Lager | Útok | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Václav Nečas (HNZ) | Útok | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Wannes Maertens (HNZ) | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Crosby | Obrana | 10 | 11 | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Andy Formanek | Obrana | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Brian Wardrop | Obrana | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Ladislav Logaj | Obrana | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Martin Schmid | Obrana | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Nick Beggs | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Patrick Kielty | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Rich Meier | Obrana | 9 | 4 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Toby Patton | Obrana | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume Chêne | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Jonah Hudson | Brankář | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 286 | 91.67 | |
3 | Kosaka Masanobu | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Petr Ružanský (HNZ) | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 90.00 |