Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 3. 2024 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2023/24 | Pátek | 2. |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
LOPATY
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Antonín Odložilík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Kryštof Pacas | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 95.7 |
| 4 | Zdeněk Bureš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Jiří Sládek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Pavel Staněk | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Martin Staněk | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | Ivo Klus | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 72 | Lubo Opitz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 73 | Lukáš Lajvr | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Marcel Dvořák | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 87 | Ahmed Abour Bakr | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 89 | František Tomiška | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 97 | Dominik Švarc | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 85 | Josef Tomiška | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44 | 95.7 |
BEAVERS
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 88.2 |
| 6 | Nick Beggs | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Frank Nosek | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Alan Crosby | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Brian Wardrop | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Ladislav Logaj | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 44 | Randy Pankevicz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 70 | George Formandl | Útok | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 74 | Andrew Fuchs | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Ondřej Beran | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 91 | Ryan Puska | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 88.2 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 44 | 15 |
| 95.7 | 88.2 |


BEAVERS