Statistiky hráčů 2027/26
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Pořadí | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Abrahámek | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Přemek Fiala | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Habart | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Josef Draslar – D | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Michael Petrášek | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Šteiner | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Josef Šťastný | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zdeněk Macháček | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jiří Mašek | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matyáš Dřevo | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Líbal „C“ | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vítek Dittrich | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Petra Oborníková | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vítek „Gudas“ Stachovský | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vojtěch Macháček | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lukáš Quaiser – Z | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pavel Benýr | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lukáš Pozděch | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ondra Šimeček | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Míra Šimánek – D | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petr Vaněček – J | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pavel Fukal „A“ | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vojta Hlavačka | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martin Vaněček (HNZ) | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Brandýs | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pavel Vrtiška „A“ | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan „Rumburak“ Kružík | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lukáš Michálek | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Roman Růžička – J | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dominik Bláha | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tomáš Pokorný | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tomáš Husák | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michal Beneš | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Radim Hořenín | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | David Stanovský | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




