- Ligy
- Lenochodí Liga
- Sezóny
- 2025/26, 2026/27
- Domácí
- Černošice, Zimní stadion
Hokejový tým HC NP (nedělej problémy) vznikli s party kamarádů, které už nebavilo hrát hokej jen na rybníce.
Od září 2025 nastupují kluci, jako nový tým, do 4. sezony LHL.
Náš tým hrál v minulosti PLLH + nějaké turnaje ale vždy nám šlo a stále jde hlavně o to se zapotit, mít u toho spousta srandy a dát si pivo.
Organizátor/Kapitán Jakub Šimek
- Národnost
Czechia- Aktuální tým
- HC NP
Statistiky brankářů 2026/27
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub „Bobek“ Nágl | ![]() | Brankář | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 92.31 |
| 2 | Jindřich Berka | ![]() | Brankář | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 91.67 |
| 3 | Miroslav Bílek | ![]() | Brankář | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 89.29 |
| 4 | Miroslav Petr | Brankář | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 87.50 | |
| 5 | Matěj Hora (HNZ) | ![]() | Brankář | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 87.50 |
| 6 | Julian Brodský | ![]() | Brankář | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 83.33 |
| 7 | Šimon Kalík | ![]() | Brankář | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 80.77 |
| 8 | Vojtěch Gregor | ![]() | Brankář | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 74.36 |
| 9 | David Faja | ![]() | Brankář | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 71.43 |
| 10 | Harry Hartman (HNZ) | ![]() | Brankář | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 70.97 |
| 11 | Daniel Žák | ![]() | Brankář | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Tomáš Plánička | ![]() | Brankář | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | David Vaner | Brankář | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | Ondřej Šidlák | ![]() | Brankář | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Kryštof Pacas | ![]() | Brankář | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Robert Novák | ![]() | Brankář | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Lukáš „Lucky“ Stloukal | ![]() | Brankář | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Alexander Jacobson (HNZ) | ![]() | Brankář | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Tadeáš Guttenberg | ![]() | Brankář | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Tomáš Podroužek | ![]() | Brankář | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Filip Vojnarovič | ![]() | Brankář | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Štěpán Myslík | Brankář | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 23 | Roman Polehla | ![]() | Brankář | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Adam Odstrčil | ![]() | Brankář | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Milan Klečka | ![]() | Brankář | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Vlastimil Kučera | ![]() | Brankář | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Jiří Chlouba | ![]() | Brankář | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |









