- Ligy
- Lenochodí Liga
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Domácí
- Zimní stadion Hvězda
Přečtěte si o nás v ligovém blogu: O týmu: The Bohemian Beavers
Organizátor/Kapitán Andy Formanek
- Národnost
- Kanada
- Aktuální tým
- BEAVERS
Organizátor Andrew Fuchs
- Národnost
- Kanada
- Aktuální tým
- BEAVERS
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Fuchs | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Frank Nosek | Útok | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | George Formandl | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Jason Bitter | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Jason Facette | Útok | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Kamil Schwarz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Ladislav Seifert (HNZ) | Útok | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Lukáš Těžký | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Mark Vydra | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Nils Jebens | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Ondřej Beran | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Randy Pankevicz | Útok | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Richard Podrouzek | Útok | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Ryan Puska | Útok | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Sami Virtanen | Útok | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Sebastian Crosby | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Stefan Lager | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Crosby | Obrana | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Brian Wardrop | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Ladislav Logaj | Obrana | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Martin Schmid | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Nick Beggs | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Patrick Kielty | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Rich Meier | Obrana | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume Chêne | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Jonah Hudson | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 93.10 | |
3 | Kosaka Masanobu | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |