- Ligy
- Lenochodí Liga
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26
- Domácí
- Zimní stadion Hvězda
The Bohemian Beavers jsou jedním ze zakládajících členů LHL spolu s HC Lenochodi, B-Týmem, Rybářmi, a Paladins. Jejich název a logo vznikli při příležitosti založení LHL, předtím hráli jednoduše pod jménem „Kanada“, krajina ze které pochází většina hráčů, ne však všichni. Jejich domovským stadionem je Hvězda, v současné době již jistě chystají návrat po rozsáhlé rekonstrukci – pokud se již nevrátili! Přečtěte si o nich v ligovém blogu: O týmu: The Bohemian Beavers

Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Hudson – hráč | ![]() | Útok | 27. 9. 2025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 86.36 |
| 7 | Frank Nosek | ![]() | Útok | 1. 1. 1965 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Jason Facette | ![]() | Útok | 1. 1. 1973 | 53 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Jason Bitter | ![]() | Útok | 12. 9. 1967 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Nils Jebens | ![]() | Útok | 12. 9. 1962 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Jakub Zapletal | ![]() | Útok | 21. 8. 1977 | 48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Ladislav Seifert | ![]() | Útok | 29. 1. 1981 | 44 | 8 | 7 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Sergei Gafijanics | ![]() | Útok | 21. 8. 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Stefan Lager | ![]() | Útok | 1. 1. 1960 | 66 | 7 | 3 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Joshua Stanton Paul | ![]() | Útok | 21. 8. 2007 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | Randy Pankevicz | ![]() | Útok | 1. 1. 1960 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 55 | Richard Podrouzek | ![]() | Útok | 1. 1. 1976 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 67 | Mark Vydra | ![]() | Útok | 17. 12. 1966 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | Marka Wiewel | ![]() | Útok | 1. 11. 1996 | 29 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | Marek Schovánek | ![]() | Útok | 21. 1. 1965 | 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | George Formandl | ![]() | Útok | 1. 1. 1970 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | Andrew Fuchs | ![]() | Útok | 1. 1. 1971 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Ondřej Beran | ![]() | Útok | 1. 1. 1977 | 49 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | Ryan Puska | ![]() | Útok | 1. 1. 1985 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 96 | Václav Nečas – Z | ![]() | Útok | 4. 1. 1998 | 28 | 6 | 12 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | Bradley McGregor | ![]() | Útok | 14. 1. 1981 | 45 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Marc Houlihan (HNZ) | ![]() | Obrana | 22. 11. 1979 | 46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Nick Beggs | ![]() | Obrana | 1. 1. 1966 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Toby Patton | ![]() | Obrana | 28. 1. 1981 | 44 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Mark Illtis (HNZ) | ![]() | Obrana | 6. 1. 1977 | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Alan Crosby | ![]() | Obrana | 1. 1. 1964 | 62 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Andy Formanek | ![]() | Obrana | 1. 1. 1977 | 49 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Rich Meier | ![]() | Obrana | 1. 1. 1967 | 59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Brian Wardrop | ![]() | Obrana | 1. 1. 1977 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Michal Peca | ![]() | Obrana | 21. 8. 1976 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Patrick Kielty | ![]() | Obrana | 1. 1. 1966 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Ladislav Logaj | ![]() | Obrana | 1. 1. 1970 | 56 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Wannes Maertens | ![]() | Obrana | 14. 1. 1980 | 46 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Petr Báša | ![]() | Obrana | 21. 8. 1971 | 54 | 9 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | Martin Schmid | ![]() | Obrana | 3. 1. 1974 | 52 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Hudson | ![]() | Brankář | 1. 1. 1996 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 241 | 91.29 |
| 2 | Kosaka Masanobu | ![]() | Brankář | 2. 12. 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Petr Mládenka | ![]() | Brankář | 17. 8. 1990 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 77.78 |

Kanada











