Report
Zápas se hraje v Černošicích
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. 3. 2025 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2024/25 | Pátek | 2. Play off o 1. místo |
Officials
| Rozhodování |
|---|
| Viktor Kozák Zdeněk Kozák |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
B-TÝM
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Michal „Sláva“ Slavíček | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Michal „Make“ Kotlas – Z | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | Jakub Škabrada | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Martin „Kout“ Koutný | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Martin „Hlaďas“ Hladký | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | Vojtěch Gregor | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 97.1 |
| 63 | Dominik Hron | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 70 | Jakub Žalud | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | Jakub Mančal | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 90 | Jan „Bari“ Barák | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 93 | Jan „Fidži“ Fiala | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 95 | David Podhráský | Obrana | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 33 | 97.1 |
BEAVERS
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Seifert | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 87.0 |
| 6 | Nick Beggs | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Jason Facette | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Brian Wardrop | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Ladislav Logaj | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 44 | Randy Pankevicz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 55 | Richard Podrouzek | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 62 | Nils Jebens | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 70 | George Formandl | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 74 | Martin Schmid | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 88 | Sami Virtanen | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 91 | Ryan Puska | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 20 | 87.0 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
| 1 | 3 |
| 33 | 20 |
| 97.1 | 87.0 |


BEAVERS