- Ligy
- Lenochodí Liga
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Domácí
- Černošice, Zimní stadion

Přečtěte si o nás v ligovém blogu! O Týmu: B-Team
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 37 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 36 | 15 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 30 | 11 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 30 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 35 | 15 | 8 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 39 | 8 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 42 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 42 | 9 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 32 | 13 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Útok | 35 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Útok | 35 | 13 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Útok | 36 | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 39 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 35 | 15 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 35 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 33 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 37 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 111 | 89.52 |
4 | ![]() | ![]() | Brankář | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 81.82 |
5 | ![]() | ![]() | Brankář | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 196 | 90.74 |