- Ligy
- Lenochodí Liga
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24
- Domácí
- Černošice, Zimní stadion

Přečtěte si o nás v ligovém blogu! O Týmu: B-Team
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 38 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 34 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 37 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 40 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 30 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 37 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 33 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | 84.81 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 93.75 |
4 | ![]() | ![]() | Brankář | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 70.83 |