Report
Zápas se hraje na Ice Areně Kateřinky
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
11. 4. 2025 | 21:00 | Lenochodí Liga | 2024/25 | Pátek | 4. Play off o 1. místo |
Místo zápasu
ICEARENA Kateřinky |
---|
Ke Kateřinkám, Chodov, Hlavní město Praha, Praha, 149 00, Česko |
B-TÝM
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jakub Jonáš | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Michal „Sláva“ Slavíček | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Michal „Make“ Kotlas | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | Jakub Škabrada | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | Vojtěch Šišma | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | Vojtěch Gregor | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 75.0 |
46 | Tomáš Bouša | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54 | Karel Vančura | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
63 | Dominik Hron | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | Jakub Žalud | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
83 | Jakub Mančal | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
90 | Jan „Bari“ Barák | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
93 | Jan „Fidži“ Fiala | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 5 | 7 | 4 | 0 | 6 | 18 | 75.0 |
BEAVERS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Seifert | Útok | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 77.3 |
7 | Frank Nosek | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Alan Crosby | Obrana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Rich Meier | Obrana | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Ladislav Logaj | Obrana | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | George Formandl | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
74 | Martin Schmid | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
74 | Andrew Fuchs | Útok | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Sami Virtanen | Útok | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
99 | Toby Patton | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 6 | 11 | 5 | 0 | 5 | 17 | 77.3 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
5 | 6 |
7 | 11 |
4 | 5 |
0 | 0 |
6 | 5 |
18 | 17 |
75.0 | 77.3 |