Statistika brankářů pro sezónu 2023/24:
Statistiky brankářů
Pořadí | Hráč | Tým | Záp. | Góly | As. | Body | Ink. | GAA | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 30 | 93.75 |
2 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 133 | 91.72 |
3 | ![]() | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | 122 | 91.04 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 53 | 89.83 |
5 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 60 | 89.55 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 24 | 88.89 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 24 | 88.89 |
8 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 102 | 88.70 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 46 | 88.46 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 61 | 88.41 |
11 | ![]() | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 67 | 84.81 |
12 | ![]() | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.33 | 91 | 82.73 |
13 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 17 | 70.83 |
14 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Sezóna 2022/23:
Statistiky brankářů 2022/23
Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Ink. | GAA | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Brankář | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.00 | 299 | 93.15 |
![]() | ![]() | Brankář | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.70 | 330 | 89.92 |
![]() | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 24 | 85.71 |
![]() | ![]() | Brankář | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.88 | 231 | 85.56 |
![]() | ![]() | Brankář | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.20 | 234 | 84.78 |
![]() | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.00 | 93 | 83.78 |
![]() | ![]() | Brankář | 11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.18 | 299 | 81.47 |
![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 49 | 79.03 |
![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.50 | 50 | 76.92 |
![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 30 | 75.00 |
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
![]() | - | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |