- Ligy
- Lenochodí Liga
- Sezóny
- 2025/26
- Domácí
- ICEARENA Kateřinky
Máme radost že od sezóny 2025/26 se do LHL přidal tým HC PRE. Díky Jardovi Jelínkovi za přihlášení týmu do ligy a budeme zvědaví jak se jim bude dařit!
Organizátor/Kapitán Jarda Jelínek
- Národnost
Czechia- Aktuální tým
- HC PRE
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Hátle (HNZ) | ![]() | Útok | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marek Nachtman A | ![]() | Útok | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Švehla ml. | ![]() | Útok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Josef Lacina (HNZ) | ![]() | Útok | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Rapák – D (HNZ) | ![]() | Útok | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zdeněk Novotný (HNZ) | ![]() | Útok | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Krönes | ![]() | Útok | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luboš Herian | ![]() | Útok | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Zajíc | ![]() | Útok | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Najberk | ![]() | Útok | 39 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Milan Vajgl | ![]() | Útok | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Matějka | ![]() | Útok | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jan Švehla | ![]() | Útok | 54 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jaroslav Jelínek C | ![]() | Útok | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomáš Porupka | ![]() | Útok | 39 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin Steiner | ![]() | Útok | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Votava Václav (HNZ) | ![]() | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jan Šimek | ![]() | Útok | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Milan Mejzlík – Z | ![]() | Útok | 39 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ladislav Čuhaj | ![]() | Útok | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matěj Šedivý | ![]() | Obrana | 52 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Cestr | ![]() | Obrana | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Petr Morávek | ![]() | Obrana | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lukáš Gajdůšek – Z (HNZ) | ![]() | Obrana | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michal Hanus | ![]() | Obrana | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matěj Vávra | ![]() | Obrana | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomáš Procházka „A“ | ![]() | Obrana | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dušan Svoboda (HNZ) | ![]() | Obrana | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Antonín Klimeš | ![]() | Obrana | 38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | David Faja | ![]() | Brankář | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | František Sejrek | ![]() | Brankář | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 225 |
| 2 | Dalibor Štola | ![]() | Brankář | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Michal Salaj | ![]() | Brankář | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 209 |
| 3 | Ondřej Michalec | ![]() | Brankář | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





