Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2025/26 | Pátek | 2. kolo |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
HC PRE
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michal Salaj | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37 | 78.7 |
| 9 | Lukáš Krönes | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Jan Matějka | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Jan Švehla | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Tomáš Procházka „A“ | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | Martin Steiner | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 66 | Milan Mejzlík – Z | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Antonín Klimeš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | Josef Lacina (HNZ) | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Zdeněk Novotný (HNZ) | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Lukáš Gajdůšek – Z (HNZ) | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 37 | 78.7 |
HC NP
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miroslav Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 96.0 |
| 11 | Filip Novotný | Útok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | David Lukeš – D | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Krištof Eliáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | David Knetl – Z | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | Jakub Hořák | Obrana | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Tomáš Teglý | Útok | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 72 | Dan Fiala | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 73 | Lukáš Kafka | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | Tomáš Pikula | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 88 | Vojtěch Berger | Útok | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 24 | 96.0 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 1 | 10 |
| 1 | 10 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 10 | 1 |
| 37 | 24 |
| 78.7 | 96.0 |

