Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 9. 2025 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2025/26 | Pátek | 1. kolo |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
BEAVERS
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jason Facette | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Ondřej Beran | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | Jonah Hudson – hráč | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Toby Patton | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Alan Crosby | Obrana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Nils Jebens | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Petr Mládenka | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 77.8 |
| 74 | Martin Schmid | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 96 | Václav Nečas – Z | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99 | Bradley McGregor | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | 77.8 |
HC PRE
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Sejrek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 85.7 |
| 4 | Marek Nachtman A | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Matěj Šedivý | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Michal Hanus | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Jakub Najberk | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Milan Vajgl | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Jan Švehla | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Jaroslav Jelínek C | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | Tomáš Porupka | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Matěj Vávra | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 90 | Ladislav Čuhaj | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 24 | 85.7 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 14 | 24 |
| 77.8 | 85.7 |


HC PRE