- Ligy
- Lenochodí Liga
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24, 2024/25
- Domácí
- Škoda Icerink

Přečtěte si o nás v ligovém blogu: O týmu: Profinit Paladins
Organizátor/Web admin/Kapitán Laci Maršík

- Národnost
Slovensko
- Aktuální tým
- PALADINS
Organizátor Tomáš Ulrych

- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- PALADINS
Trenér Dominik Havelka

- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- PALADINS
Organizátor/Web admin Marek Štalmašek

- Národnost
Slovensko
- Aktuální tým
- PALADINS
Útok
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 12 | 7 | 4 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 233 | 88.59 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 183 | 85.12 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79 | 76.70 |
4 | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |