- Ligy
- Lenochodí Liga
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24
- Domácí
- Škoda Icerink

Přečtěte si o nás v ligovém blogu: O týmu: Profinit Paladins
Organizátor/Web admin Laci Maršík

- Národnost
Slovensko
- Aktuální tým
- PALADINS
Organizátor Tomáš Ulrych

- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- PALADINS
Trenér Dominik Havelka

- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- PALADINS
Web admin Marek Štalmašek

- Národnost
Slovensko
- Aktuální tým
- PALADINS
Útok
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 102 | 88.70 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 88.41 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |