Report
B-Tým vyzval jako domácí tým Profinit Paladins na druhý vzájemný zápas. Po prvním (3:2 pro Paladiny) se očekávalo vyrovnané klání. Opak však byl pravdou.
Výpis ze zápasu a galerie: https://lenochodiliga.cz/2023/01/27/17-zapas-lhl-ligy
Původně byl plánován záznam, ale technika byla proti – došlo k naklonění kamery na stativu. Přinášíme Vám však sestřih hezkých záběrů z jedné strany ledu:
Video
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
20. 1. 2023 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2022/23 | Pátek | 2. |
Místo zápasu
Černošice, Zimní stadion |
---|
Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
B-TÝM
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Michal „Sláva“ Slavíček | Obrana | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Michal „Make“ Kotlas | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Jakub Smolík | Útok | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Martin „Kout“ Koutný | Útok | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | Vojtěch Gregor | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 97.4 |
54 | Karel Vančura | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
95 | David Podhráský | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
63 | Jan Červenka | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 38 | 97.4 |
PALADINS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukáš Tomasy | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Roman Zákutný | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Marek Štalmašek | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Martin Horák | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Laci Maršík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Vláďa Rytíř | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Matej Marko | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | Ondřej Sihelský | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | Jakub Švanda | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | Lukáš „Lucky“ Stloukal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 43 | 76.8 |
34 | Jan Hanuš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | Martin Stanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
69 | Michal Boháč | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
72 | Tomáš Ulrych | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
76 | Václav Dobšíček | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Vlado Kozák | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 43 | 76.8 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
13 | 1 |
13 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 13 |
38 | 43 |
97.4 | 76.8 |