Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
10. 1. 2025 | 20:15 | Lenochodí Liga | 2024/25 | Pátek | 3. |
Officials
Rozhodování | Časomíra |
---|---|
Tomáš Nosek | Stolz Jr. |
Místo zápasu
Škoda Icerink |
---|
3422/23, Přetlucká, Strašnice, Prague, 100 00, Czechia |
BEAVERS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 96.2 |
7 | Frank Nosek | Útok | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Alan Crosby | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Jason Facette | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Stefan Lager | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Patrick Kielty | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Ladislav Logaj | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | Randy Pankevicz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
62 | Nils Jebens | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | George Formandl | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
77 | Ondřej Beran | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Sami Virtanen | Útok | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 25 | 96.2 |
PALADINS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Milan Ježdík | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Roman Zákutný | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Marek Štalmašek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Ondra Rydl | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Vláďa Rytíř | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | Roman Kováč | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
36 | Honza Beneš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39 | Patrik Císařovský | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 34 | 77.3 |
61 | Michal Dvořáček | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
62 | Robin Marhoun | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
69 | Michal Boháč | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
81 | Jan Stolz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
87 | Patrik Beck | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
500 | Jakub Kašuba | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 34 | 77.3 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
10 | 1 |
10 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
1 | 10 |
25 | 34 |
96.2 | 77.3 |