Report
Další prosincový pátek, tentokrát 16.12., nadešel v Černošicích svého druhu šlágr – utkaly se dva pravděpodobně nejlépe se vzájemně znající a personálně dosti provázané týmy.
Výpis ze zápasu a galerie: https://lenochodiliga.cz/2022/12/21/15-zapas-lhl-ligy
Ze zápasu jsme taky pořídili záznam:
Video
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
16. 12. 2022 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2022/23 | Pátek | 2. |
Místo zápasu
Černošice, Zimní stadion |
---|
Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
PALADINS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukáš Tomasy | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Roman Zákutný | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Marek Štalmašek | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Martin Horák | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Matej Marko | Útok | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Vašek Linzmayer | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | Jakub Švanda | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | Adam Řepka | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | Lukáš „Lucky“ Stloukal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 94.1 |
34 | Jan Hanuš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39 | Tomáš Rezek | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
69 | Michal Boháč | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
72 | Tomáš Ulrych | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Vlado Kozák | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 32 | 94.1 |
RYBÁŘI
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mirek Sklenář | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Jan Zitta | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Nicolas Fanta | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Jan Novotný | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Lukáš Homolka | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | David Lopatecki | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | Adam Vích | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | Martin Čontofalský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Eda Moravec | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 84.4 |
36 | Petr Kalivoda | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39 | Michal Kalivoda | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
65 | Michal Sakáč | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
69 | Pavel Řepa | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
78 | Roman Vích | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
83 | Peter Fedorik | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
91 | Jiří Bárta | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 27 | 84.4 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
5 | 2 |
6 | 2 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 5 |
32 | 27 |
94.1 | 84.4 |