Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 2026 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2026/27 | Pátek | 2. kolo |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
LENOCHODI
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Petrášek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Josef Šťastný | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Jiří Mašek | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Lukáš Pozděch | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Matyáš Dřevo | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Martin Líbal „C“ | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | Josef Draslar – D | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | Tomáš Pokorný | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 38 | Petr Vaněček – J | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 40 | Jakub Pláteník | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 63 | Jan „Rumburak“ Kružík | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 78 | Přemek Fiala | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
B-TÝM
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Michal „Sláva“ Slavíček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | Jakub Škabrada | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | Martin Jirka – D | Útok | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | Josef Adam – J (HNZ) – může hrát jen se souhlasem VT | Útok | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 61 | Adam Majerníček (HNZ) | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 82.9 |
| Celkem | 5 | 6 | 4 | 0 | 6 | 29 | 82.9 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 6 | 5 |
| 5 | 6 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 6 |
| 0 | 29 |
| 0.0 | 82.9 |


B-TÝM