Report
Zápas se odehraje na ZS Hvězda.
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 1. 2024 | 21:15 | Lenochodí Liga | 2023/24 | Pátek | 2. |
Místo zápasu
| Zimní stadion Hvězda |
|---|
| 752/1, Na Rozdílu, Vokovice, Prague, 160 00, Czechia |
BEAVERS
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 91.9 |
| 6 | Nick Beggs | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Frank Nosek | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Alan Crosby | Obrana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Patrick Kielty | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Ladislav Logaj | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 55 | Richard Podrouzek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 74 | Andrew Fuchs | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 88 | Sami Virtanen | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 91 | Ryan Puska | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 34 | 91.9 |
B-TÝM
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jakub Jonáš – Z | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Michal „Sláva“ Slavíček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Michal „Make“ Kotlas – Z | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | Jakub Škabrada | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | Vojtěch Šišma | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Martin „Kout“ Koutný | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Martin „Hlaďas“ Hladký | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | Walter „Walty“ Schubert | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 | Roman Polehla | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 88.5 |
| 46 | Tomáš Bouša | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 60 | David Bouša | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 93 | Jan „Fidži“ Fiala | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 95 | David Podhráský | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 88.5 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 3 | 3 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 34 | 23 |
| 91.9 | 88.5 |


B-TÝM