Report
Zápas se odehraje na Icerinku
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
25. 4. 2025 | 20:15 | Lenochodí Liga | 2024/25 | Pátek | 5. Play off o 1. místo |
Místo zápasu
Škoda Icerink |
---|
3422/23, Přetlucká, Strašnice, Prague, 100 00, Czechia |
BEAVERS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladislav Seifert | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 96.7 |
6 | Nick Beggs | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Frank Nosek | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Alan Crosby | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Patrick Kielty | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Ladislav Logaj | Obrana | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
55 | Richard Podrouzek | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
74 | Martin Schmid | Obrana | 0 | 0 | 2 | 5+OK | 0 | 0 | 0.0 |
74 | Andrew Fuchs | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Sami Virtanen | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
99 | Toby Patton | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
99 | Václav Nečas | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 29 | 96.7 |
B-TÝM
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Michal „Sláva“ Slavíček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Michal „Make“ Kotlas | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | Jakub Škabrada | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | Vojtěch Šišma | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Martin „Kout“ Koutný | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Walter „Walty“ Schubert | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39 | Roman Polehla | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 88.4 |
46 | Tomáš Bouša | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
54 | Karel Vančura | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
83 | Jakub Mančal | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
90 | Jan „Bari“ Barák | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 38 | 88.4 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
4 | 1 |
6 | 0 |
6 | 4 |
5 | 0 |
1 | 5 |
29 | 38 |
96.7 | 88.4 |