Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 4. 2026 | 20:45 | Lenochodí Liga | 2025/26 | Pátek | 3. kolo |
Místo zápasu
| Škoda Icerink |
|---|
| 3422/23, Přetlucká, Strašnice, Prague, 100 00, Czechia |
B-TÝM
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Josef Macháček – D | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Michal „Sláva“ Slavíček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | Jakub Škabrada | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | Vojtěch Gregor | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 84.6 |
| 62 | Petr Ďamek (HNZ) | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 63 | Marek Štimpl (HNZ) | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | Jakub Mančal | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | 84.6 |
LOPATY
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Bílek (HNZ) | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 100.0 |
| 4 | Zdeněk Bureš | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Daniel Louda | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Jiří Lukáš | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Pavel Staněk | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Martin Staněk | Útok | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Michal Drobílek | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Marcel Dvořák | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 87 | Ahmed Abour Bakr | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 96 | Jiří Hlinka – J | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 23 | 100.0 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 0 | 4 |
| 0 | 8 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 22 | 23 |
| 84.6 | 100.0 |


LOPATY