Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. 2. 2023 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2022/23 | Pátek | 2. |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
B-TÝM
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jakub Jonáš – Z | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Michal „Sláva“ Slavíček | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Michal „Make“ Kotlas – Z | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | Vojtěch Šišma | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Martin „Kout“ Koutný | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | Vojtěch Gregor | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 73.9 |
| 54 | Karel Vančura | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | Jakub Mančal | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 90 | Jan „Bari“ Barák | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 34 | 73.9 |
BEAVERS
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 95.2 |
| 6 | Nick Beggs | Obrana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Frank Nosek | Útok | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Alan Crosby | Obrana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | Kamil Schwarz | Útok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 62 | Nils Jebens | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 74 | Martin Schmid | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Ondřej Beran | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 88 | Sami Virtanen | Útok | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99 | Sebastian Crosby | Útok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 20 | 95.2 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 1 | 12 |
| 1 | 15 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 12 | 1 |
| 34 | 20 |
| 73.9 | 95.2 |


BEAVERS