Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 9. 2023 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2023/24 | Pátek | 1 |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
B-TÝM
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Pochylý – Z | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Michal „Make“ Kotlas – Z | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | Jakub Škabrada | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | Vojtěch Šišma | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Martin „Kout“ Koutný | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Martin „Hlaďas“ Hladký | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 | Roman Polehla | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 34 | 85.0 |
| 60 | David Bouša | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 92 | Martin „Festr“ Vít | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 95 | David Podhráský | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 34 | 85.0 |
BEAVERS
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 89.5 |
| 7 | Frank Nosek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Alan Crosby | Obrana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Andy Formanek | Obrana | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Patrick Kielty | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Ladislav Logaj | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 44 | Randy Pankevicz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 70 | George Formandl | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Ondřej Beran | Útok | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 91 | Ryan Puska | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 34 | 89.5 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 4 | 6 |
| 7 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 4 |
| 34 | 34 |
| 85.0 | 89.5 |


BEAVERS