Report
Zápas se hraje v Černošicích
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
31. 1. 2025 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2024/25 | Pátek | 3. |
Officials
Rozhodování |
---|
Viktor Kozák |
Místo zápasu
Černošice, Zimní stadion |
---|
Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
BEAVERS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 84.6 |
9 | Alan Crosby | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Jason Facette | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Ladislav Logaj | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | Randy Pankevicz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | George Formandl | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Sami Virtanen | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
99 | Toby Patton | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 84.6 |
B-TÝM
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jakub Jonáš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Martin „Hlaďas“ Hladký | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Walter „Walty“ Schubert | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | Vojtěch Gregor | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 90.0 |
63 | Dominik Hron | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
83 | Jakub Mančal | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
93 | Jan „Fidži“ Fiala | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
95 | David Podhráský | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
61 | Petr Heřmanský (HNZ) | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 27 | 90.0 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
3 | 4 |
4 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
22 | 27 |
84.6 | 90.0 |