Report
Zápas se hraje v Černošicích
Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 3. 2025 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2024/25 | Pátek | 1. Play off 1 místo |
Officials
| Rozhodování |
|---|
| Tomáš Nosek Viktor Kozák |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
B-TÝM
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Michal „Sláva“ Slavíček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | Jakub Škabrada | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | Vojtěch Šišma | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Martin „Kout“ Koutný | Útok | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Martin „Hlaďas“ Hladký | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | Vojtěch Gregor | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 79.2 |
| 46 | Tomáš Bouša | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 70 | Jakub Žalud | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | Jakub Mančal | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 90 | Jan „Bari“ Barák | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 93 | Jan „Fidži“ Fiala | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 95 | David Podhráský | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | 19 | 79.2 |
BEAVERS
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Seifert | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 92.0 |
| 7 | Frank Nosek | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Patrick Kielty | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 74 | Martin Schmid | Obrana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 88 | Sami Virtanen | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99 | Toby Patton | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99 | Václav Nečas – Z | Útok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 23 | 92.0 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 2 | 5 |
| 2 | 5 |
| 8 | 7 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 19 | 23 |
| 79.2 | 92.0 |


BEAVERS