Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
31. 3. 2023 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2022/23 | Pátek | 3. |
Místo zápasu
Černošice, Zimní stadion |
---|
Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
BEAVERS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 93.5 |
6 | Nick Beggs | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Frank Nosek | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Alan Crosby | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Rich Meier | Obrana | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | Randy Pankevicz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
55 | Richard Podrouzek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | George Formandl | Útok | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Sami Virtanen | Útok | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
91 | Ryan Puska | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 29 | 93.5 |
LENOCHODI
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dušan Sýkora | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Josef Šťastný | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Zdeněk Macháček | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Jiří Mašek | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Martin Líbal „C“ | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Vojtěch Macháček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Jakub „Bobek“ Nágl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44 | 83.0 |
33 | Šimon Sýkora | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
47 | Pavel Fukal „A“ | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
50 | Vojta Hlavačka | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
51 | Václav Kučera | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
81 | Hynek „Kalhota“ Svoboda | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 44 | 83.0 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
9 | 2 |
11 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 9 |
29 | 44 |
93.5 | 83.0 |