Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 11. 2024 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2024/25 | Pátek | 2. |
Officials
| Rozhodování |
|---|
| Tomáš Nosek |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
LENOCHODI
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Josef Šťastný | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Zdeněk Macháček | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Jiří Mašek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Petra Oborníková | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Matyáš Dřevo | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Martin Líbal „C“ | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Filip Kučera – J | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Vítek „Gudas“ Stachovský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Jakub „Bobek“ Nágl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 87.0 |
| 33 | Míra Šimánek – D | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 47 | Pavel Fukal „A“ | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 51 | Václav Kučera | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | Hynek „Kalhota“ Svoboda | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 92 | David Stanovský | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 40 | 87.0 |
BEAVERS
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Seifert | Útok | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 96.6 |
| 7 | Frank Nosek | Útok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Alan Crosby | Obrana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Ladislav Logaj | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 62 | Nils Jebens | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 74 | Martin Schmid | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 74 | Andrew Fuchs | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Ondřej Beran | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 88 | Sami Virtanen | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 91 | Ryan Puska | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99 | Toby Patton | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 28 | 96.6 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 1 | 6 |
| 0 | 10 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 6 | 1 |
| 40 | 28 |
| 87.0 | 96.6 |


BEAVERS