Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
6. 10. 2023 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2023/24 | Pátek | 1 |
Místo zápasu
Černošice, Zimní stadion |
---|
Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
LENOCHODI
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Josef Šťastný | Obrana | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Jiří Mašek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Vítek „Gudas“ Stachovský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Vojtěch Macháček | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Jakub „Bobek“ Nágl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 88.9 |
38 | Petr Vaněček | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45 | Matěj Horák | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
47 | Pavel Fukal „A“ | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
51 | Václav Kučera | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
55 | Pavel Vrtiška „A“ | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
60 | Tomáš Ditrych | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
81 | Hynek „Kalhota“ Svoboda | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Jiří Mahr | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
92 | David Stanovský | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 24 | 88.9 |
BEAVERS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 94.7 |
7 | Frank Nosek | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Alan Crosby | Obrana | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Ladislav Logaj | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
55 | Richard Podrouzek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | George Formandl | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
74 | Andrew Fuchs | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Sami Virtanen | Útok | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
91 | Ryan Puska | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Nick Beggs | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 36 | 94.7 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
2 | 3 |
4 | 7 |
6 | 2 |
0 | 0 |
3 | 2 |
24 | 36 |
88.9 | 94.7 |