Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
17. 3. 2023 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2022/23 | Pátek | 3. |
Místo zápasu
Černošice, Zimní stadion |
---|
Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
LENOCHODI
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Josef Šťastný | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Zdeněk Macháček | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Jiří Mašek | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Matyáš Dřevo | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Martin Líbal „C“ | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Vítek „Gudas“ Stachovský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Vojtěch Macháček | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
40 | Vlastimil Kučera | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 84.4 |
45 | Matěj Horák | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
47 | Pavel Fukal „A“ | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
50 | Dan Vichera | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
51 | Václav Kučera | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
55 | Pavel Vrtiška „A“ | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
81 | Hynek „Kalhota“ Svoboda | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Jiří Mahr | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 27 | 84.4 |
BEAVERS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 92.3 |
6 | Nick Beggs | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Frank Nosek | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Alan Crosby | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | Lukáš Těžký | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | Kamil Schwarz | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Ladislav Logaj | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | Randy Pankevicz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
62 | Nils Jebens | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | George Formandl | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
91 | Ryan Puska | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 92.3 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
2 | 5 |
2 | 3 |
0 | 4 |
0 | 0 |
5 | 2 |
27 | 24 |
84.4 | 92.3 |