Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
1. 3. 2024 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2023/24 | Pátek | 2. |
Místo zápasu
Černošice, Zimní stadion |
---|
Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
RYBÁŘI
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Pavel Koziol | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Veronika Žďánská | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Lukáš Homolka | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | David Lopatecki | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | Martin Čontofalský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Šimon Kalík | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 84.1 |
42 | Tobiáš Lobkowicz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
45 | Ondřej Broukal | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
71 | Pavol Džama | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
78 | Roman Vích | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
86 | Michal Pavlečko | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
89 | Vít Brožík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
91 | Jiří Bárta | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
96 | Petr Hanuš | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
99 | Richard Sopko | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 37 | 84.1 |
BEAVERS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 97.1 |
7 | Frank Nosek | Útok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Alan Crosby | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Andy Formanek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Stefan Lager | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Ladislav Logaj | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
44 | Randy Pankevicz | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
55 | Richard Podrouzek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | George Formandl | Útok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
74 | Andrew Fuchs | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
77 | Ondřej Beran | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Sami Virtanen | Útok | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 34 | 97.1 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
1 | 7 |
2 | 13 |
2 | 2 |
0 | 0 |
7 | 1 |
37 | 34 |
84.1 | 97.1 |