Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
7. 3. 2025 | 20:15 | Lenochodí Liga | 2024/25 | Pátek | 2. Play off |
Officials
Rozhodování |
---|
Marek Černý Tomáš Nosek |
Místo zápasu
Škoda Icerink |
---|
3422/23, Přetlucká, Strašnice, Prague, 100 00, Czechia |
LENOCHODI
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Michael Petrášek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Josef Šťastný | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Zdeněk Macháček | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Jiří Mašek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Matyáš Dřevo | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Martin Líbal „C“ | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Vítek „Gudas“ Stachovský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Jakub „Bobek“ Nágl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 83.3 |
38 | Petr Vaněček | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
47 | Pavel Fukal „A“ | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
55 | Pavel Vrtiška „A“ | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | Ondřej Florian | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
81 | Hynek „Kalhota“ Svoboda | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
92 | David Stanovský | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 83.3 |
BEAVERS
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Hudson | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 95.5 |
6 | Nick Beggs | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Alan Crosby | Obrana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Jason Facette | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Andy Formanek | Obrana | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Rich Meier | Obrana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Brian Wardrop | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Patrick Kielty | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Ladislav Logaj | Obrana | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
55 | Richard Podrouzek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
62 | Nils Jebens | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
70 | George Formandl | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
74 | Andrew Fuchs | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Sami Virtanen | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
99 | Václav Nečas | Útok | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 21 | 95.5 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
1 | 5 |
0 | 8 |
0 | 6 |
0 | 0 |
5 | 1 |
25 | 21 |
83.3 | 95.5 |