Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 12. 2025 | 20:45 | Lenochodí Liga | 2025/26 | Pátek | 2. kolo |
Místo zápasu
| Škoda Icerink |
|---|
| 3422/23, Přetlucká, Strašnice, Prague, 100 00, Czechia |
HC NP
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Filip Novotný | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | David Knetl – Z | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 73 | Lukáš Kafka | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | Tomáš Pikula | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Miroslav Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 85.2 |
| 19 | Martin Váňa – Z | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 37 | Jakub Šimek „C“ – Z | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 43 | Martin Kovář | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 55 | Marek Humeňanský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 98 | František Pírek (HNZ) | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 72 | Dan Fiala | Útok | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 23 | 85.2 |
LOPATY
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryštof Pacas | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 88.5 |
| 4 | Zdeněk Bureš | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Daniel Louda | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Jiří Sládek | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Pavel Staněk | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Martin Staněk | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Michal Drobílek | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Marcel Dvořák | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 87 | Ahmed Abour Bakr | Útok | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 96 | Jiří Hlinka – J | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 97 | Dominik Švarc | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 23 | 88.5 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 4 | 3 |
| 4 | 6 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 23 | 23 |
| 85.2 | 88.5 |

LOPATY