B-Tým, sezona 2024/25.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2023/24, 2022/23
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bouša | ![]() | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Dominik Hron | ![]() | Útok | 37 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jakub Smolík | ![]() | Útok | 36 | 22 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jakub Škabrada | ![]() | Útok | 33 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jakub Žalud | ![]() | Útok | 30 | 17 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jan Červenka | ![]() | Útok | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Jan „Fidži“ Fiala | ![]() | Útok | 30 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Josef „Ada“ Adamík | ![]() | Útok | 35 | 23 | 11 | 13 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Karel Vančura | ![]() | Útok | 35 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Martin „Kout“ Koutný | ![]() | Útok | 39 | 13 | 8 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Martin „Zico“ Zich | ![]() | Útok | 42 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Martin Jirka – D | ![]() | Útok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Martin „Hlaďas“ Hladký | ![]() | Útok | 2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Michal „Make“ Kotlas – Z | ![]() | Útok | 42 | 16 | 12 | 14 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Ondřej Pochylý – Z | ![]() | Útok | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Petr „Sili“ Silovský | ![]() | Útok | 32 | 21 | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Tomáš Bouša | ![]() | Útok | 35 | 16 | 4 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Vojtěch Šišma | ![]() | Útok | 35 | 19 | 10 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Walter „Walty“ Schubert | ![]() | Útok | 36 | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Podhráský | ![]() | Obrana | 39 | 16 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jakub „Vlčák“ Vlček | ![]() | Obrana | 35 | 22 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jakub Jonáš – Z | ![]() | Obrana | 35 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jakub Mančal | ![]() | Obrana | 33 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jan „Bari“ Barák | ![]() | Obrana | 36 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Martin „Festr“ Vít | ![]() | Obrana | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Michal „Sláva“ Slavíček | ![]() | Obrana | 37 | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Tomáš „Novas“ Novák | ![]() | Obrana | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Linhart HNZ | ![]() | Brankář | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Robert Novák | ![]() | Brankář | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Roman Polehla | ![]() | Brankář | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 149 | 89.22 |
| 4 | Tomáš Plánička | ![]() | Brankář | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 81.82 |
| 5 | Vojtěch Gregor | ![]() | Brankář | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 361 | 90.25 |


