B-Tým, sezona 2022/23.
Stránka týmu (realizační tým, informace)
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bouša | ![]() | Útok | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jakub Smolík | ![]() | Útok | 12 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jakub Škabrada | ![]() | Útok | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jan Červenka | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Josef „Ada“ Adamík | ![]() | Útok | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Karel Vančura | ![]() | Útok | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Martin „Kout“ Koutný | ![]() | Útok | 10 | 11 | 11 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Martin „Zico“ Zich | ![]() | Útok | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Martin Jirka – D | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Michal „Make“ Kotlas – Z | ![]() | Útok | 8 | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Petr „Sili“ Silovský | ![]() | Útok | 7 | 10 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Tomáš Bouša | ![]() | Útok | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Vojtěch Šišma | ![]() | Útok | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Podhráský | ![]() | Obrana | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jakub „Vlčák“ Vlček | ![]() | Obrana | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jakub Jonáš – Z | ![]() | Obrana | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jakub Mančal | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jan „Bari“ Barák | ![]() | Obrana | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Martin „Festr“ Vít | ![]() | Obrana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Michal „Sláva“ Slavíček | ![]() | Obrana | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Tomáš „Novas“ Novák | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Novák | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Roman Polehla | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 79.03 |
| 3 | Vojtěch Gregor | ![]() | Brankář | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 330 | 89.92 |


