B-Tým, sezona 2023/24.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2022/23
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 15 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 12 | 12 | 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 13 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 11 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 13 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 14 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 88.24 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 217 | 87.50 |
4 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 90.74 |
5 | ![]() | ![]() | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 105 | 84.00 |