B-Tým, sezona 2023/24.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2022/23
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bouša | ![]() | Útok | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Dominik Hron | ![]() | Útok | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jakub Smolík | ![]() | Útok | 15 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jakub Škabrada | ![]() | Útok | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jan Červenka | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jan „Fidži“ Fiala | ![]() | Útok | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Josef „Ada“ Adamík | ![]() | Útok | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Karel Vančura | ![]() | Útok | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Martin „Kout“ Koutný | ![]() | Útok | 12 | 12 | 14 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Martin „Zico“ Zich | ![]() | Útok | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Martin Jirka – D | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Martin „Hlaďas“ Hladký | ![]() | Útok | 13 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Michal „Make“ Kotlas – Z | ![]() | Útok | 11 | 13 | 13 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Ondřej Pochylý – Z | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Petr „Sili“ Silovský | ![]() | Útok | 13 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Tomáš Bouša | ![]() | Útok | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Vojtěch Šišma | ![]() | Útok | 10 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Walter „Walty“ Schubert | ![]() | Útok | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Podhráský | ![]() | Obrana | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jakub „Vlčák“ Vlček | ![]() | Obrana | 14 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jakub Jonáš – Z | ![]() | Obrana | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jakub Mančal | ![]() | Obrana | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jan „Bari“ Barák | ![]() | Obrana | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Martin „Festr“ Vít | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Michal „Sláva“ Slavíček | ![]() | Obrana | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Tomáš „Novas“ Novák | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Linhart HNZ | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 88.24 |
| 2 | Robert Novák | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00 |
| 3 | Roman Polehla | ![]() | Brankář | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 217 | 87.50 |
| 4 | Tomáš Plánička | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 49 | 90.74 |
| 5 | Vojtěch Gregor | ![]() | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 105 | 84.00 |


