HC Lenochodi, sezona 2024/25.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2023/24, 2022/23.
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 34 | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 47 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 32 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 44 | 7 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 20 | 10 | 10 | 12 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 35 | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 27 | 13 | 11 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Útok | 29 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Útok | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Útok | 40 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | ![]() | Útok | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Útok | 42 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | ![]() | Útok | 37 | 14 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | ![]() | ![]() | Útok | 57 | 18 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | ![]() | ![]() | Útok | 19 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 33 | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 30 | 12 | 11 | 7 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 53 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 33 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 62 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 37 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Obrana | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Obrana | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Obrana | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 39 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 346 | 89.41 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 91.30 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 86.36 |
4 | ![]() | ![]() | Brankář | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 89 | 87.25 |