HC Lenochodi, sezona 2022/23.
Stránka týmu (realizační tým, informace)
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 7 | 10 | 7 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 | 83.78 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 231 | 85.56 |