HC Lenochodi, sezona 2023/24.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2022/23
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 10 | 17 | 11 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 13 | 12 | 17 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 11 | 19 | 17 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Útok | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Útok | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Obrana | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 168 | 90.32 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 95 | 85.59 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 218 | 87.90 |