Profinit Paladins, sezona 2024/25.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2023/24, 2022/23
Útok
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Štalmašek | ![]() | Útok | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jan Stolz | ![]() | Útok | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jakub Kašuba | ![]() | Útok | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Roman Kováč | ![]() | Útok | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Vlado Kozák | ![]() | Útok | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Laci Maršík | ![]() | Útok | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Vitek Kluganost | ![]() | Útok | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Roman Zákutný | ![]() | Útok | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Josef Mráček | ![]() | Útok | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Honza Beneš | ![]() | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Robin Marhoun | ![]() | Útok | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Patrik Beck | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Michal Novotný | ![]() | Útok | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Václav Kutílek | ![]() | Útok | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Vojta Daníček | ![]() | Útok | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Richard Pleml | ![]() | Útok | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Martin Bušek | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Vláďa Rytíř | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Matej Marko | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Petr Tichý | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Michael Semrád | ![]() | Útok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | David Rous | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Lukáš Tomasy | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Lukáš Pitelka (HNZ) | ![]() | Útok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Petr Lustyk (HNZ) | ![]() | Útok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Tomáš Bouzek (HNZ) pole | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Jindřich Berka (pole) | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Vašek Linzmayer | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Franta Nemec | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Michael Jaroš | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Matej Kováč | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Václav Dobšíček | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Dvořáček | ![]() | Obrana | 16 | 8 | 4 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Michal Boháč | ![]() | Obrana | 16 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Ondra Rydl | ![]() | Obrana | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Ondřej Sihelský | ![]() | Obrana | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Martin Stanek | ![]() | Obrana | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jan Rada | ![]() | Obrana | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Milan Ježdík | ![]() | Obrana | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Vašek Hrabě | ![]() | Obrana | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Tomáš Fridrich | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Jirka Tišler | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Tomáš Rezek | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Michal Stejskal | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Jiří Skládal | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Tomáš Ulrych | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Jan Richter (HNZ) | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Jan Lomoz | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Michal Roškanin | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Martin Horák | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Denis Piovarči | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Jakub Švanda | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Berka | ![]() | Brankář | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 359 | 87.99 |
| 2 | Patrik Císařovský | ![]() | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 183 | 85.12 |
| 3 | Tomáš Bouzek (HNZ) | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79 | 76.70 |
| 4 | Peter Kriška | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jozef Kostan | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



