Profinit Paladins, sezona 2023/24.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2022/23
Útok
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Tomasy | ![]() | Útok | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Roman Zákutný | ![]() | Útok | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Vlado Kozák | ![]() | Útok | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jan Stolz | ![]() | Útok | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Marek Štalmašek | ![]() | Útok | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Honza Beneš | ![]() | Útok | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Laci Maršík | ![]() | Útok | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Matej Marko | ![]() | Útok | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Vitek Kluganost | ![]() | Útok | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Roman Kováč | ![]() | Útok | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Patrik Beck | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Michael Jaroš | ![]() | Útok | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Václav Kutílek | ![]() | Útok | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Vláďa Rytíř | ![]() | Útok | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Jindřich Berka (pole) | ![]() | Útok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Václav Dobšíček | ![]() | Útok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Michal Novotný | ![]() | Útok | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Richard Pleml | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Vašek Linzmayer | ![]() | Útok | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Adam Řepka | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | David Rous | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Franta Nemec | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Matej Kováč | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Petr Tichý | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Michael Semrád | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Petr Ouvín | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Martin Bulušek | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Dvořáček | ![]() | Obrana | 11 | 10 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Michal Boháč | ![]() | Obrana | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Milan Ježdík | ![]() | Obrana | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Tomáš Ulrych | ![]() | Obrana | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Ondra Rydl | ![]() | Obrana | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jan Rada | ![]() | Obrana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Ondřej Sihelský | ![]() | Obrana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Jirka Tišler | ![]() | Obrana | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Vašek Hrabě | ![]() | Obrana | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Jan Lomoz | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Martin Stanek | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Tomáš Fridrich | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Jakub Švanda | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Michal Stejskal | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Martin Horák | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Denis Piovarči | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Michal Roškanin | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Berka | ![]() | Brankář | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 227 | 89.37 |
| 2 | Patrik Císařovský | ![]() | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 174 | 84.06 |
| 3 | Peter Kriška | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 85 | 72.65 |



