Profinit Paladins, sezona 2022/23.
Stránka týmu (realizační tým, informace)
Útok
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Štalmašek | ![]() | Útok | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Roman Zákutný | ![]() | Útok | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Matej Marko | ![]() | Útok | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Lukáš Tomasy | ![]() | Útok | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Vlado Kozák | ![]() | Útok | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Laci Maršík | ![]() | Útok | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Vláďa Rytíř | ![]() | Útok | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Adam Řepka | ![]() | Útok | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | David Rous | ![]() | Útok | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Vitek Kluganost | ![]() | Útok | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Václav Dobšíček | ![]() | Útok | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Vašek Linzmayer | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Honza Beneš | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Patrik Beck | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Petr Ouvín | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Franta Nemec | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Michael Jaroš | ![]() | Útok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Matej Kováč | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Václav Kutílek | ![]() | Útok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Michael Semrád | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Petr Tichý | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Martin Bulušek | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Boháč | ![]() | Obrana | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jan Hanuš | ![]() | Obrana | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Vašek Hrabě | ![]() | Obrana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Tomáš Ulrych | ![]() | Obrana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jirka Tišler | ![]() | Obrana | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jan Rada | ![]() | Obrana | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Ondřej Sihelský | ![]() | Obrana | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Jakub Švanda | ![]() | Obrana | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Martin Horák | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Tomáš Rezek | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Martin Stanek | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Ondra Rydl | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Michal Dvořáček | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Tomáš Fridrich | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Filip Cebo | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Michal Stejskal | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Honza Blažek | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Michal Roškanin | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš „Lucky“ Stloukal | ![]() | Brankář | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 299 | 81.47 |
| 2 | Peter Kriška | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 75.00 |



