Hvězdní Rybáři, sezona 2024/25.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2023/24, 2022/23
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Vích | Útok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Aleš Zrubecký | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Dalibor Formánek | Útok | 27 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Daniel Dvořák | Útok | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | David Jaroš | Útok | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | David Pik | Útok | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | David Ranš | Útok | 26 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | David Tunkr | Útok | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Filip Střelka | Útok | 27 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Hynek Koziol (HNZ)) | Útok | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Jakub Hlinka | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Jan Mokrý | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Jan Novotný | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Jiří Bárta | Útok | 38 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Jiří Hejzlar | Útok | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Jiří Kiška | Útok | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Jiří Novák | Útok | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Jiří Velčovský (HNZ) | Útok | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Ján Guttek | Útok | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Ladislav Mohyla | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Libor Šmahel | Útok | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Lukáš Besperát | Útok | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Marek Pála | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Marie Čermáková | Útok | 41 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Martin Bajer | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Martin Metlička | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Martin Moka | Útok | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Martin Müller | Útok | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Martin Müller Jr. | Útok | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Martin Čontofalský | Útok | 54 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Martin Šípka | Útok | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Michael Talík | Útok | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | Michal Kalivoda | Útok | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | Michal Pavlečko | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | Michal Sakáč | Útok | 36 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
36 | Nicolas Fanta | Útok | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | Ondřej Broukal | Útok | 37 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Peter Fedorik | Útok | 40 | 9 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | Petr Hanuš | Útok | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | Petr Kalivoda | Útok | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
41 | Petr Kuka | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42 | Petr Purtík | Útok | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | Richard Sopko | Útok | 35 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
44 | Richard Sukovič | Útok | 31 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
45 | Roman Vích | Útok | 51 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
46 | Tobiáš Lobkowicz | Útok | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
47 | Tomáš Keyř | Útok | 22 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
48 | Tomáš Salvet | Útok | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
49 | Veronika Žďánská | Útok | 29 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
50 | Vít Brožík | Útok | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
51 | Štěpán Černohouz | Útok | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Lopatecki | Obrana | 39 | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | David Wisniowski | Obrana | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Jan Fiala | Obrana | 42 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Jan Hořínek | Obrana | 29 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Jan Zitta | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Lukáš Homolka | Obrana | 28 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Lukáš Hrnčíř | Obrana | 34 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Lukáš Stýblo | Obrana | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Martin Novák | Obrana | 41 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Mirek Sklenář | Obrana | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Pavel Koziol | Obrana | 48 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Pavel Řepa | Obrana | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Pavol Džama | Obrana | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Petr Ježek | Obrana | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pacovský | Brankář | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Eda Moravec | Brankář | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Šimon Kalík | Brankář | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 352 | 85.23 |