Hvězdní Rybáři, sezona 2024/25.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2023/24, 2022/23
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Vích | Útok | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Aleš Zrubecký | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Dalibor Formánek (HNZ) | Útok | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Daniel Dvořák | Útok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | David Jaroš | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | David Pik | Útok | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | David Pik | Útok | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | David Ranš (HNZ) | Útok | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | David Tunkr | Útok | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Filip Střelka | Útok | 26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Jakub Hlinka | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Jan Mokrý | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Jan Novotný | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Jiří Bárta | Útok | 37 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Jiří Hejzlar | Útok | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Jiří Kiška | Útok | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Jiří Novák | Útok | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Ján Guttek | Útok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Ladislav Mohyla | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Libor Šmahel | Útok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Lukáš Besperát | Útok | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Marek Pála | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Marie Čermáková | Útok | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Martin Bajer | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Martin Metlička | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Martin Moka | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Martin Müller | Útok | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Martin Müller Jr. | Útok | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Martin Čontofalský | Útok | 53 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Martin Šípka | Útok | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Michael Talík | Útok | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Michal Kalivoda | Útok | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
33 | Michal Pavlečko | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | Michal Sakáč | Útok | 35 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
35 | Nicolas Fanta | Útok | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
36 | Ondřej Broukal | Útok | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
37 | Peter Fedorik | Útok | 39 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Petr Hanuš | Útok | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
39 | Petr Kalivoda | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
40 | Petr Kuka | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
41 | Petr Purtík | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
42 | Richard Sopko | Útok | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
43 | Richard Sukovič | Útok | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
44 | Roman Vích | Útok | 50 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
45 | Tobiáš Lobkowicz | Útok | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
46 | Tomáš Keyř | Útok | 21 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
47 | Tomáš Salvet | Útok | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
48 | Veronika Žďánská | Útok | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
49 | Vít Brožík | Útok | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
50 | Štěpán Černohouz | Útok | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Lopatecki | Obrana | 38 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | David Wisniowski | Obrana | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Jan Fiala | Obrana | 41 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Jan Hořínek | Obrana | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Jan Zitta | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Lukáš Homolka | Obrana | 27 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Lukáš Hrnčíř | Obrana | 33 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Lukáš Stýblo | Obrana | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Martin Novák | Obrana | 40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Mirek Sklenář | Obrana | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Pavel Koziol | Obrana | 47 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Pavel Řepa | Obrana | 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Pavol Džama | Obrana | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Petr Ježek | Obrana | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Pacovský | Brankář | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Eda Moravec | Brankář | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Šimon Kalík | Brankář | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 166 | 85.57 |