Hvězdní Rybáři, sezona 2022/23.
Stránka týmu (realizační tým, informace)
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Útok | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Útok | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | ![]() | Útok | 52 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Útok | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | ![]() | Útok | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | ![]() | ![]() | Útok | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | ![]() | ![]() | Útok | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() | ![]() | Útok | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
28 | ![]() | ![]() | Útok | 35 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | ![]() | ![]() | Útok | 38 | 5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | ![]() | ![]() | Útok | 23 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | ![]() | Útok | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
32 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | ![]() | ![]() | Útok | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | ![]() | ![]() | Útok | 34 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
36 | ![]() | ![]() | Útok | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | ![]() | ![]() | Útok | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
38 | ![]() | ![]() | Útok | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
39 | ![]() | ![]() | Útok | 27 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
40 | ![]() | ![]() | Útok | 38 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
41 | ![]() | ![]() | Útok | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 37 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 39 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Obrana | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Obrana | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Obrana | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Obrana | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Obrana | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 122 | 91.04 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 88.89 |