2024/25. Gólmani, kteří odchytali míň než 3 zápasy jsou řazeni v 2. polovině tabulky.
Statistiky brankářů 2024/25
| Pořadí | Hráč | Tým | Záp. | Výhry | Góly | As. | Body | Ink. | GAA | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Hudson | ![]() | 22 | 15 | 0 | 1 | 1 | 55 | 2.50 | 550 | 90.91 |
| 2 | Jakub „Bobek“ Nágl | ![]() | 14 | 9 | 0 | 3 | 3 | 45 | 3.21 | 424 | 90.41 |
| 3 | Vojtěch Gregor | ![]() | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.44 | 361 | 90.25 |
| 4 | Roman Polehla | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.00 | 149 | 89.22 |
| 5 | Jindřich Berka | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.45 | 359 | 87.99 |
| 6 | Vlastimil Kučera | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | 89 | 87.25 |
| 7 | Kryštof Pacas | ![]() | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | 83 | 3.95 | 530 | 86.46 |
| 8 | Šimon Kalík | ![]() | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.18 | 443 | 86.19 |
| 9 | Patrik Císařovský | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5.33 | 183 | 85.12 |
| 10 | Lukáš „Lucky“ Stloukal | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 42 | 91.30 |
| 11 | Petr Ružanský (HNZ) | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 18 | 90.00 |
| 12 | Petr Mládenka | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 38 | 86.36 |
| 13 | Tomáš Plánička | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 27 | 81.82 |
| 14 | Tomáš Bouzek (HNZ) | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12.00 | 79 | 76.70 |
| 15 | Vladimír Novotný | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | David Pacovský | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | Kosaka Masanobu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | Guillaume Chêne | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | Robert Novák | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Peter Kriška | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | Eda Moravec | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | Jozef Kostan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 23 | Michal Dráb | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | Petr Linhart HNZ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |










