HC Lopaty, sezona 2024/25
Stránka teamu (realizační team, informace), 2023/24
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jáchym Pokorný | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
Šimon Pokorný | ![]() | Útok | 14 | 2 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 00 | Pavel Škrabal | ![]() | Útok | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 00 | Antonín Odložilík | ![]() | Útok | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Marek Man – Z | ![]() | Útok | 15 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Daniel Louda | ![]() | Útok | 19 | 7 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Vladimír Mixa | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Jiří Lukáš | ![]() | Útok | 18 | 1 | 8 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Ladislav Červinka | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Pavel Staněk | ![]() | Útok | 17 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Vít Kohout | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Martin Staněk | ![]() | Útok | 14 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | David Vořechovský | ![]() | Útok | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Jakub Kvasnička | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Martin Kamarád | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Michal Drobílek | ![]() | Útok | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | Daniel Vízner – Z | ![]() | Útok | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | Lubo Opitz | ![]() | Útok | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | Aleš Vořechovský | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Marcel Dvořák | ![]() | Útok | 18 | 8 | 6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | Ahmed Abour Bakr | ![]() | Útok | 17 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | Miroslav Stadler | ![]() | Útok | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | Filip Lejček | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97 | Dominik Švarc | ![]() | Útok | 17 | 4 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honza Hejlek | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Zdeněk Bureš | ![]() | Obrana | 16 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Jiří Sládek | ![]() | Obrana | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Jan Stadler | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Miroslav Suja | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Adam Semmelbauer | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | Ivo Klus | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | Lukáš Lajvr | ![]() | Obrana | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | Ondřej Brukner | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Josef Tomiška | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | František Tomiška | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Novotný | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | Kryštof Pacas | ![]() | Brankář | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 83 | 530 | 86.46 |
| 35 | Michal Dráb | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


