HC Lopaty, sezona 2023/24
Stránka teamu (realizační team, informace)
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jáchym Pokorný | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 00 | Antonín Odložilík | ![]() | Útok | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Marek Man – Z | ![]() | Útok | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Daniel Louda | ![]() | Útok | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Vladimír Mixa | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Jiří Lukáš | ![]() | Útok | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Pavel Staněk | ![]() | Útok | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Vít Kohout | ![]() | Útok | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Martin Staněk | ![]() | Útok | 13 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | David Vořechovský | ![]() | Útok | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Jakub Kvasnička | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Michal Drobílek | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | Lubo Opitz | ![]() | Útok | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | Aleš Vořechovský | ![]() | Útok | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Marcel Dvořák | ![]() | Útok | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | Ahmed Abour Bakr | ![]() | Útok | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | Miroslav Stadler | ![]() | Útok | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 91 | Filip Lejček | ![]() | Útok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 97 | Dominik Švarc | ![]() | Útok | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honza Hejlek | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Zdeněk Bureš | ![]() | Obrana | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Jiří Sládek | ![]() | Obrana | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Jan Stadler | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Miroslav Suja | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Adam Semmelbauer | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | Ivo Klus | ![]() | Obrana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | Lukáš Lajvr | ![]() | Obrana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | Ondřej Brukner | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Josef Tomiška | ![]() | Obrana | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | František Tomiška | ![]() | Obrana | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimír Novotný | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | Kryštof Pacas | ![]() | Brankář | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 451 | 84.77 |
| 35 | Michal Dráb | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 88.89 |


