HC Lopaty, sezona 2023/24
Stránka teamu (realizační team, informace)
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
00 | ![]() | ![]() | Útok | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | ![]() | Útok | 13 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
34 | ![]() | ![]() | Útok | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | ![]() | ![]() | Útok | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
81 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
87 | ![]() | ![]() | Útok | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | ![]() | ![]() | Útok | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
91 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
97 | ![]() | ![]() | Útok | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Obrana | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | ![]() | ![]() | Obrana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | ![]() | Obrana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
74 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
85 | ![]() | ![]() | Obrana | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
89 | ![]() | ![]() | Obrana | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
99 | ![]() | ![]() | Obrana | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 451 | 84.77 |
35 | ![]() | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 88.89 |