The Bohemian Beavers, sezona 2024/25.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2023/24, 2022/23
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Fuchs | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Bradley McGregor (HNZ) | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Frank Nosek | Útok | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | George Formandl | Útok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Jason Bitter | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Jason Facette | Útok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Kamil Schwarz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Ladislav Seifert (HNZ) | Útok | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Lukáš Těžký | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Marek Schovánek (HNZ) | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Mark Vydra | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Nils Jebens | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Ondřej Beran | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Randy Pankevicz | Útok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Richard Podrouzek | Útok | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Ryan Puska | Útok | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Sami Virtanen | Útok | 5 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Sebastian Crosby | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Stefan Lager | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Wannes Maertens (HNZ) | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Crosby | Obrana | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Andy Formanek | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Brian Wardrop | Obrana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Ladislav Logaj | Obrana | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Martin Schmid | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Nick Beggs | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Patrick Kielty | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Rich Meier | Obrana | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Toby Patton (HNZ) | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume Chêne | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Jonah Hudson | Brankář | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 140 | 90.32 | |
3 | Kosaka Masanobu | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Petr Ružanský (HNZ) | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 90.00 |