Statistiky brankářů 2025/26
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Vaner | Brankář | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 92.86 | |
| 2 | Roman Polehla | ![]() | Brankář | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 155 | 92.81 |
| 3 | Miroslav Bílek (HNZ) | ![]() | Brankář | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 92.11 |
| 4 | Jonah Hudson | ![]() | Brankář | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 268 | 91.47 |
| 5 | Miroslav Petr | Brankář | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 225 | 91.09 | |
| 6 | František Sejrek | ![]() | Brankář | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 225 | 90.00 |
| 7 | Jindřich Berka | ![]() | Brankář | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 192 | 89.72 |
| 8 | Šimon Kalík | ![]() | Brankář | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 143 | 89.38 |
| 9 | Jakub „Bobek“ Nágl | ![]() | Brankář | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 294 | 88.55 |
| 10 | Kryštof Pacas | ![]() | Brankář | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 232 | 86.89 |
| 11 | Lukáš „Lucky“ Stloukal | ![]() | Brankář | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 86.67 |
| 12 | Tomáš Plánička | ![]() | Brankář | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84 | 86.60 |
| 13 | Vojtěch Gregor | ![]() | Brankář | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 113 | 86.26 |
| 14 | Štěpán Myslík | Brankář | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 85.71 | |
| 15 | Michal Salaj | ![]() | Brankář | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 209 | 82.94 |
| 16 | Jan Večeřa (HNZ) | ![]() | Brankář | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 80.00 |
| 17 | Petr Mládenka | ![]() | Brankář | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 77.78 |
| 18 | Patrik Císařovský | ![]() | Brankář | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 66.67 |
| 19 | David Faja | ![]() | Brankář | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Vladimír Novotný | ![]() | Brankář | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Kosaka Masanobu | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Dalibor Štola | ![]() | Brankář | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Guillaume Chêne | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Ondřej Michalec | ![]() | Brankář | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Robert Novák | ![]() | Brankář | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Michal Dráb | ![]() | Brankář | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Vlastimil Kučera | ![]() | Brankář | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Petr Linhart HNZ | ![]() | Brankář | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |










