Statistiky brankářů 2025/26
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Bílek | ![]() | Brankář | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 | 93.10 |
| 2 | David Vaner | Brankář | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 92.86 | |
| 3 | Jonah Hudson | ![]() | Brankář | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 373 | 91.65 |
| 4 | Roman Polehla | ![]() | Brankář | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 183 | 91.50 |
| 5 | Miroslav Petr | Brankář | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 305 | 91.32 | |
| 6 | František Sejrek | ![]() | Brankář | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 225 | 90.00 |
| 7 | Ondřej Murín (HNZ) | ![]() | Brankář | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 89.74 |
| 8 | Šimon Kalík | ![]() | Brankář | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 143 | 89.38 |
| 9 | Jakub „Bobek“ Nágl | ![]() | Brankář | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 366 | 89.27 |
| 10 | Jindřich Berka | ![]() | Brankář | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 345 | 89.15 |
| 11 | Vojtěch Gregor | ![]() | Brankář | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 172 | 88.66 |
| 12 | Vlastimil Kučera | ![]() | Brankář | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 87.50 |
| 13 | Kryštof Pacas | ![]() | Brankář | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 255 | 87.33 |
| 14 | Lukáš „Lucky“ Stloukal | ![]() | Brankář | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 87.18 |
| 15 | Štěpán Myslík | Brankář | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 85.71 | |
| 16 | Tomáš Plánička | ![]() | Brankář | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 130 | 84.42 |
| 17 | Michal Salaj | ![]() | Brankář | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 382 | 83.22 |
| 18 | Bořek Joura (HNZ) | ![]() | Brankář | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 80.56 |
| 19 | Jan Večeřa (HNZ) | ![]() | Brankář | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 80.00 |
| 20 | Petr Mládenka | ![]() | Brankář | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 77.78 |
| 21 | Alexander Jacobson (HNZ) | ![]() | Brankář | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 75.00 |
| 22 | Patrik Císařovský | ![]() | Brankář | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 66.67 |
| 23 | David Faja | ![]() | Brankář | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Vladimír Novotný | ![]() | Brankář | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Dalibor Štola | ![]() | Brankář | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Guillaume Chêne | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Kosaka Masanobu | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Ondřej Michalec | ![]() | Brankář | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Robert Novák | ![]() | Brankář | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | Michal Dráb | ![]() | Brankář | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Petr Linhart HNZ | ![]() | Brankář | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |











