The Bohemian Beavers, sezona 2023/24.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2022/23
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Fuchs | Útok | 53 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Frank Nosek | Útok | 59 | 15 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | George Formandl | Útok | 54 | 9 | 6 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Jason Bitter | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Jason Facette | Útok | 51 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Kamil Schwarz | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Lukáš Těžký | Útok | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Mark Vydra | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Nils Jebens | Útok | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Ondřej Beran | Útok | 47 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Randy Pankevicz | Útok | 64 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Richard Podrouzek | Útok | 48 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Ryan Puska | Útok | 39 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Sami Virtanen | Útok | 42 | 13 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Sebastian Crosby | Útok | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Stefan Lager | Útok | 64 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Crosby | Obrana | 60 | 15 | 10 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Andy Formanek | Obrana | 47 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Brian Wardrop | Obrana | 54 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Ladislav Logaj | Obrana | 50 | 15 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Martin Schmid | Obrana | 50 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Nick Beggs | Obrana | 48 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Patrick Kielty | Obrana | 58 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Rich Meier | Obrana | 57 | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume Chêne | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Jonah Hudson | Brankář | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 423 | 91.76 | |
3 | Kosaka Masanobu | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |