The Bohemian Beavers, sezona 2023/24.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2022/23
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 54 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 60 | 15 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 55 | 9 | 6 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 52 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 48 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 65 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 49 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 40 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 43 | 13 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 65 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 61 | 15 | 10 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 48 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 55 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 51 | 15 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 51 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 49 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 59 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 58 | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 423 | 91.76 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |