B-Tým, sezona 2025/26.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2024/25, 2023/24, 2022/23
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bouša | ![]() | Útok | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Dominik Hron | ![]() | Útok | 38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jakub Smolík | ![]() | Útok | 37 | 11 | 10 | 6 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jakub Škabrada | ![]() | Útok | 34 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jakub Žalud | ![]() | Útok | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jan „Fidži“ Fiala | ![]() | Útok | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Josef „Ada“ Adamík | ![]() | Útok | 36 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Karel Vančura | ![]() | Útok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Marek Štimpl (HNZ) | ![]() | Útok | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Martin „Kout“ Koutný | ![]() | Útok | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Martin „Zico“ Zich | ![]() | Útok | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Martin Jirka – D | ![]() | Útok | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Martin „Hlaďas“ Hladký | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Michal „Make“ Kotlas – Z | ![]() | Útok | 43 | 7 | 9 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Michal Podhráský | ![]() | Útok | 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Ondřej Pochylý – Z | ![]() | Útok | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Petr „Sili“ Silovský | ![]() | Útok | 33 | 10 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Tomáš Bouša | ![]() | Útok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Vojtěch Šišma | ![]() | Útok | 36 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Václav Kružík (HNZ) | ![]() | Útok | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Walter „Walty“ Schubert | ![]() | Útok | 37 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Podhráský | ![]() | Obrana | 40 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jakub „Vlčák“ Vlček | ![]() | Obrana | 36 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jakub Jonáš – Z | ![]() | Obrana | 36 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jakub Mančal | ![]() | Obrana | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jan „Bari“ Barák | ![]() | Obrana | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Josef Macháček – D | ![]() | Obrana | 25 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Martin „Festr“ Vít | ![]() | Obrana | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Michal „Sláva“ Slavíček | ![]() | Obrana | 38 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Petr Heřmanský (HNZ) | ![]() | Obrana | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Tomáš „Novas“ Novák | ![]() | Obrana | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Císařovský | ![]() | Brankář | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 66.67 |
| 2 | Robert Novák | ![]() | Brankář | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Roman Polehla | ![]() | Brankář | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 115 | 94.26 |
| 4 | Tomáš Plánička | ![]() | Brankář | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84 | 86.60 |
| 5 | Vojtěch Gregor | ![]() | Brankář | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | 84.44 |


