HC PRE, sezona 2025/26 (první sezona týmu HC PRE v LHL)
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Hátle (HNZ) | ![]() | Útok | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marek Nachtman A | ![]() | Útok | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marek Šafrata (HNZ) | ![]() | Útok | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Švehla ml. | ![]() | Útok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adam Rapák – D (HNZ) | ![]() | Útok | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Josef Lacina (HNZ) | ![]() | Útok | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zdeněk Novotný | ![]() | Útok | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lukáš Krönes | ![]() | Útok | 39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luboš Herian | ![]() | Útok | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Doležal – J | ![]() | Útok | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Milan Novotný (HNZ) | ![]() | Útok | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tomáš Zajíc | ![]() | Útok | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Najberk | ![]() | Útok | 39 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Milan Vajgl | ![]() | Útok | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jan Matějka | ![]() | Útok | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jan Švehla | ![]() | Útok | 54 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jaroslav Jelínek C | ![]() | Útok | 51 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tomáš Porupka | ![]() | Útok | 39 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Votava Václav (HNZ) | ![]() | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin Steiner | ![]() | Útok | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jan Šimek | ![]() | Útok | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Milan Mejzlík – Z | ![]() | Útok | 39 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ladislav Čuhaj | ![]() | Útok | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matěj Šedivý | ![]() | Obrana | 52 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Cestr | ![]() | Obrana | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Petr Morávek | ![]() | Obrana | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michal Hanus | ![]() | Obrana | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lukáš Gajdůšek – Z (HNZ) | ![]() | Obrana | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Peták – Z (HNZ) | ![]() | Obrana | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Matěj Vávra | ![]() | Obrana | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tomáš Procházka „A“ | ![]() | Obrana | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dušan Svoboda (HNZ) | ![]() | Obrana | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Antonín Klimeš | ![]() | Obrana | 38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | David Faja | ![]() | Brankář | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | František Sejrek | ![]() | Brankář | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 225 |
| 2 | Dalibor Štola | ![]() | Brankář | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alexander Jacobson (HNZ) | ![]() | Brankář | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 |
| 3 | Michal Salaj | ![]() | Brankář | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 264 |
| 3 | Ondřej Michalec | ![]() | Brankář | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



